Pris
Velg løsningen som passer din bedrift
Prisgunstig og innovativ løsning!
Ingen etableringskostnad, ingen binding
Funksjonsoversikt | Aritme Pro Kr 299 pr. mnd. | Aritme mini kr 960 pr. år |
---|---|---|
Gratis support | Ja | Ja |
Faktura | ||
Fakturering med EHF | Ja | Ja |
Fakturering med finansiell kjede | Ja | Ja |
Massefakturering | Ja | Ja |
Repeterende faktura | Ja | Ja |
Bokføring | ||
Enkel bokføring | Ja | Ja |
Bokføring med finansiell kjede | Ja | Ja |
Automatisk bokføring | Ja | Ja |
Massebokføring | Ja | Ja |
Godkjenning | Ja | Ja |
Import inngående saldo av SAF-T filer | Ja | Ja |
Tid | ||
Timeregistrering | Ja | Ja |
Bank | ||
Bankautomasjon(Innbetaling/utbetaling) | Ja | Ja |
Automatisk bankavstemming | Ja | Ja |
Mobil - App | ||
Utlegg | Ja | Ja |
Sende bilag | Ja | Ja |
Godkjenning | Ja | Ja |
Prosjekt | Ja | Ja |
Avdeling | Ja | Ja |
Transaksjonspriser: | ||
Faktura inn/ut | kr 7 pr. stk | Inkludert 100 bilag. Ekstra bilag kr 30 pr. stk |
Finansiell kjede | kr 6 pr. stk | |
Andre bilag | kr 4 pr. stk | |
Pr aktiv bruker - timemodul | kr 35 pr. mnd | kr 35 pr. mnd |
Bank integrasjon | Egen avtale | Egen avtale |
Er du klar til å effektivisere økonomien din?
Kontakt oss i dag for å lære mer om våre prisplaner og hvordan vi kan hjelpe din bedrift å lykkes